Brunswick Bowling Pinsetter Forum
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite
Brunswick Bowling Pinsetter Forum » Statistik » Land/Sprache » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]

Mitgliederstatistik
» Altersstatistik
» Neue Mitglieder

Boardstatistik
» Neue Themen
» Neue Beiträge
» Dateianhänge
» Grafiken

Top 10 Statistik
» Top10 Threads
  •—› besuchte
  •—› beantwortete
  •—› bewertete
» Top10 Poster
  •—› normale User
  •—› Team User

Besucherstatistik
» Referals Top10
  •—› alle heute
  •—› alle gestern
  •—› alle
» Page-Views
  •—› heute
  •—› gestern
» Browser
» Betriebssystem
» Bildschirm
» Land/Sprache
Land/Sprache

Land durch IP (bzw. BrowserSprache)

# Land Prozent - (Hits)
1. unbekannt 67.39% - (318172)
2. Deutschland 13.91% - (65670)
3. England 6.73% - (31761)
4. Holland 2.98% - (14068)
5. Italien 1.99% - (9375)
6. Russland 1.28% - (6054)
7. Bildungseinrichtungen 0.67% - (3180)
8. Spanien 0.56% - (2649)
9. Belgien 0.44% - (2075)
10. Singapore 0.44% - (2063)
11. Österreich 0.4% - (1911)
12. Frankreich 0.33% - (1564)
13. Turkey 0.27% - (1284)
14. Informationsangebote 0.23% - (1069)
15. Schweiz 0.19% - (897)
16. Israel 0.18% - (845)
17. Ukraine 0.17% - (795)
18. Latvia 0.17% - (795)
19. Polen 0.16% - (757)
20. Japan 0.14% - (649)
21. Kanada 0.13% - (625)
22. Czech Republic 0.13% - (604)
23. Luxemburg 0.11% - (530)
24. Mexico 0.11% - (522)
25. Brazil 0.1% - (485)
26. Moldova 0.09% - (440)
27. Romania 0.09% - (411)
28. Hungary 0.08% - (373)
29. Griechenland 0.05% - (219)
30. China 0.05% - (218)
31. Norwegen 0.03% - (158)
32. Lithuania 0.03% - (157)
33. Sweden 0.03% - (154)
34. Denmark 0.03% - (136)
35. China 0.03% - (131)
36. Thailand 0.02% - (96)
37. Argentina 0.02% - (86)
38. Portugal 0.02% - (84)
39. New Caledonia 0.02% - (81)
40. Slovenia 0.02% - (78)
41. Costa Rica 0.01% - (70)
42. Taiwan 0.01% - (68)
43. Privatpersonen 0.01% - (58)
44. Ireland 0.01% - (52)
45. South Korea 0.01% - (47)
46. Uruguay 0.01% - (42)
47. Seychelles 0.01% - (37)
48. Indonesia 0.01% - (36)
49. Czech Republic 0.01% - (36)
50. Business 0.01% - (34)
51. India 0.01% - (33)
52. Tuvalu 0.01% - (32)
53. Colombia 0.01% - (27)
54. Finnland 0.01% - (26)
55. United Arab Emirates 0.01% - (25)
56. El Salvador 0.01% - (24)
57. Japan 0% - (23)
58. Malaysia 0% - (21)
59. Slovak Republic 0% - (17)
60. New Zealand (Aotearoa) 0% - (16)
61. Bulgaria 0% - (16)
62. Australien 0% - (15)
63. Chile 0% - (12)
64. Militärische Einrichtungen 0% - (12)
65. Hong Kong 0% - (11)
66. Estonia 0% - (10)
67. Saint Vincent and the Grenadines 0% - (9)
68. Dominican Republic 0% - (9)
69. United States 0% - (8)
70. Kyrgyzstan 0% - (6)
71. Griechenland 0% - (6)
72. Morocco 0% - (5)
73. Suriname 0% - (5)
74. South Africa 0% - (5)
75. South Africa 0% - (5)
76. Bosnia Herzegovina 0% - (4)
77. Albania 0% - (3)
78. Venezuela 0% - (3)
79. Ghana 0% - (3)
80. Cyprus 0% - (2)
81. Iran 0% - (2)
82. UdSSR *g* 0% - (2)
83. Yugoslavia 0% - (2)
84. Western Samoa 0% - (2)
85. Niue 0% - (2)
86. Tokelau 0% - (2)
87. Cocos (Keeling) Islands 0% - (1)
88. Ethiopia 0% - (1)
89. Croatia (Hrvatska) 0% - (1)
90. Pakistan 0% - (1)
91. Belize 0% - (1)
92. Mongolia 0% - (1)
93. Liechtenstein 0% - (1)


Bei der Berechnung der "Kuchenstücke" in der Grafik wurden die Werte auf ganze Zahlen gerundet. Wenn der Wert kleiner als 0 war, wurde auf 1 aufgerundet, da sonst keine grafische Darstellung möglich wäre. Daraus können sich leichte Ungenauigkeiten ergeben.

Wir bitten dies zu Entschuldigen.

Sprache durch BrowserSprache



Bei der Berechnung der "Kuchenstücke" in der Grafik wurden die Werte auf ganze Zahlen gerundet. Wenn der Wert kleiner als 0 war, wurde auf 1 aufgerundet, da sonst keine grafische Darstellung möglich wäre. Daraus können sich leichte Ungenauigkeiten ergeben.

Wir bitten dies zu Entschuldigen.
# Prozent - (Hits) Sprache
1. 77.44% - (366281) unbekannt
2. 11.78% - (55724) Englisch
3. 9.69% - (45833) Deutsch
4. 0.7% - (3329) Russisch
5. 0.17% - (791) Französisch
6. 0.05% - (220) Chinesisch
7. 0.02% - (117) Niederländisch
8. 0.02% - (89) Japanisch
9. 0.02% - (78) Slowenisch
10. 0.02% - (74) Tschechisch
11. 0.01% - (56) Spanish
12. 0.01% - (52) Polnisch
13. 0.01% - (47) Koreanisch
14. 0.01% - (45) Ungarisch
15. 0.01% - (43) Italienisch
16. 0.01% - (37) Schwedisch
17. 0.01% - (24) Dänisch
18. 0% - (23) Türkisch
19. 0% - (21) Arabisch
20. 0% - (17) unbekannt
21. 0% - (13) Finnisch
22. 0% - (12) unbekannt
23. 0% - (9) Slowakisch
24. 0% - (8) Thailändisch
25. 0% - (8) Rumänisch
26. 0% - (8) Griechisch
27. 0% - (6) unbekannt
28. 0% - (5) Serbisch
29. 0% - (4) Bosnisch
30. 0% - (3) Hebräisch
31. 0% - (3) Estnisch
32. 0% - (3) Portugiesisch
33. 0% - (3) Indonesisch
34. 0% - (2) Litauisch
35. 0% - (1) Vietnamesisch
36. 0% - (1) Norwegisch
37. 0% - (1) Bulgarisch


Seitenauswahl:
Powered by JGS-Portal Version 3.1.0 © 2002-2005 www.jgs-xa.de